ПРИЛОЖЕНИЕ
Моделът TP175MOBILE TRACK е професионална самоходна дробилка с верижно задвижване и дизелов двигател. Тя е подходяща за раздробяване на храсти и клони с диаметър до 175 мм. Предвидена е за работа на трудно достъпни терени. Дробилката е оборудвана с автоматична система против задръстване „TP Pilot“, брояч на работните часове, предпазна греда за регулиране на посоката на въртене на двете хидравлични захранващи ролки.
Всички машини на датския производител са с 3 години пълна гаранция!!!
СПЕЦИФИКАЦИИ
175 мм
1150кг
3л/час
4-10мм
дизел
25к.с.
10м3/час
TP Pilot
хоризонтални
| МОДЕЛ | TP 130 MOBILE |
|---|---|
| Максимален диаметър на клоните | 175 мм |
| Размер на захранващия отвор (В х Ш) | 175 х 191 мм |
| Размери на захранващата фуния (В х Ш) | 886 х 860 мм |
| Хидравлична система | Интегрирана |
| Принцип на раздробяване | TP Opticut: ротор с два разделени ножа и 2 контраножа |
| Ъгъл на рязане | 90˚ |
| Конструкция на ротора | TP Twin Disc: 2 диска за по-добро отвеждане на чипса |
| Посока на подаване | Успоредно на посоката на движение |
| Скорост на подаване | 20 м/мин |
| Захранващи ролки | 2 хоризонтални с хидравлично задвижване, Ø180 мм |
| Диаметър на ротора | 599 мм |
| Маса на ротора | 69 кг |
| Обороти на въртене на ротора | 1650 мин-1 |
| Трансмисия | Ремъчна, автоматична TP Starter |
| Брой ножове | 2 |
| Брой контра ножове | 1 хоризонтален (двустранен), 1 вертикален |
| Двигател | Kubota D1305-E4B |
| Гориво | Дизел |
| Мощност | 25 кс / 18,5 кВт |
| Брой цилиндри | 3 |
| Охлаждане | Водно |
| Обем на резервоара | 20 литра |
| Разход на гориво | 3 л/час |
| Производителност (измерена)* | 10 м3/час |
| Производителност (теоретична)** | 24,1 м3/час |
| Тегло | 1150 кг |
| Размери Д х Ш х В | 3123 х 1300 х 2049 мм |
| Размер на чипса | 4-10 мм |
| Система против задръстване (No Stress) | ДА, TP Pilot |
| Верижно задвижване | Напред, назад |
| Брой предавки | 2 |
| Максимална скорост | 6 км/ч |
| Максимална ширина на веригите | 1410 мм |
| Минимална ширина на веригите | 910 мм |
| Управление | Дистанционно |
* Производителност измерена при подаване на смесен материал с различна дебелина на клоните, съдържащ листна маса
** Теоретична производителност при подаване на материал с максимален диаметър, без листа при максимална скорост на поемане© Copyright 2019. Всички права запазени. Уеб дизайн www.irisvisia.com