ПРИЛОЖЕНИЕ
Моделът TP175MOBILE D е професионална мобилна дробилка с дизелов двигател, базирана на шаси. Тя е подходяща за раздробяване на храсти и клони с диаметър до 175 мм. Дробилката разполага с хомологация на ЕС за ремаркета до 750 кг, предназначени за теглене от леки автомобили изискващи шофьорска книжка кат. „B“. Дробилката е оборудвана с автоматична система против задръстване „TP Pilot“, брояч на работните часове, предпазна греда за регулиране на посоката на въртене на двете хидравлични захранващи ролки.
Всички машини на датския производител са с 3 години пълна гаранция!!!
СПЕЦИФИКАЦИИ
175 мм
749кг
3л/час
4-12мм
дизел
25к.с.
10м3/час
TP Pilot
хоризонтални
| МОДЕЛ | TP 130 MOBILE |
|---|---|
| Максимален диаметър на клоните | 175 мм |
| Размер на захранващия отвор (В х Ш) | 175 х 191 мм |
| Размери на захранващата фуния (В х Ш) | 746 х 926 мм (сгъваема) |
| Хидравлична система | Интегрирана |
| Принцип на раздробяване | TP Opticut: ротор с два разделени ножа и 2 контраножа |
| Ъгъл на рязане | 90˚ |
| Конструкция на ротора | TP Twin Disc: 2 диска за по-добро отвеждане на чипса |
| Посока на подаване | Успоредно на посоката на движение |
| Скорост на подаване | 20 м/мин |
| Захранващи ролки | 2 хоризонтални с хидравлично задвижване, Ø180 мм |
| Диаметър на ротора | 599 мм |
| Маса на ротора | 69 кг |
| Обороти на въртене на ротора | 1650 мин-1 |
| Трансмисия | Ремъчна, автоматична TP Starter |
| Брой ножове | 2 |
| Брой контра ножове | 1 хоризонтален (двустранен), 1 вертикален |
| Двигател | Kubota D1305-E4B |
| Гориво | Дизел |
| Мощност | 25 кс / 18,5 кВт |
| Брой цилиндри | 3 |
| Охлаждане | Водно |
| Обем на резервоара | 20 литра |
| Разход на гориво | 7,5 л/час |
| Производителност (измерена)* | 10 м3/час |
| Производителност (теоретична)** | 24,1 м3/час |
| Тегло | 740 кг |
| Размери Д х Ш х В | 4013 (3515) х 1416 х 2440 (1750) мм |
| Размер на чипса | 4-12 мм |
| Система против задръстване (No Stress) | ДА, TP Pilot |
| Шаси | ALKO, едноосно |
| Гуми | 155/80/R13 |
| Максимална скорост | 100 км/ч |
* Производителност измерена при подаване на смесен материал с различна дебелина на клоните, съдържащ листна маса
** Теоретична производителност при подаване на материал с максимален диаметър, без листа при максимална скорост на поемане
© Copyright 2019. Всички права запазени. Уеб дизайн www.irisvisia.com